0
区画 | 面積 | 月額費用(円) | 状況 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
㎡ | 坪 | 賃料(円) | 共益費(円) | 電気代(円) | 合計(円) | ||
1F | 195.47 | 59.12 | - | - | - | - | 満室 |
面積 | 195.47㎡ |
【電気料金】 ・無料(共益費に含む)※上限有り 【固定電話】 ・IP電話/NTT引込可 【インターネット】 ・無料(共益費に含む) ・無線/有線LAN・個別可 *個別引込は別途契約(借主負担) 【設備】 ・法人登記可・ポスト有 |
---|---|---|
利用可能人数 | - | |
契約種類 | 定期建物賃貸借契約 | |
契約期間 | 2023年1月28日迄 | |
再契約 | 相談可 | |
再契約料 | 新賃料の1ヶ月分相当額 | |
保証金 | 【事務所】月額費用(共益費含む)の3ヶ月分相当額 【店舗】月額費用(共益費含む)の7ヶ月分相当額 |
|
保証金償却 | 保証金の内、月額費用(共益費含む)の1ヶ月分相当額 | |
退去時清掃費 | - | |
保証会社 | 必須 | |
保証会社委託料 | 税込月額固定費の0.8ヶ月分相当額~ | |
火災保険 | 要加入 | |
契約事務手数料 | 賃料の1ヶ月分相当額 | |
期間内解約 | 不可 | |
社名表示作成料 | 5,000円(税別)※入居時・変更時 | |
貸主 | 株式会社リアルゲイト |
区画 | 面積 | 月額費用(円) | 状況 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
㎡ | 坪 | 賃料(円) | 共益費(円) | 電気代(円) | ||
Room 1 | 17.15 | 5.19 | 157,000 | 12,000 | 共益費に含む | 4月中旬~下旬入居可予定 |
面積 | 10.01~38.33㎡ |
【電気料金】 ・無料(共益費に含む)※上限有り 【固定電話】 ・IP電話/NTT引込可 【インターネット】 ・無料(共益費に含む) ・無線/有線LAN・個別可 *個別引込は別途契約(借主負担) 【設備】 ・オフィスラウンジ/2F ・コピー機利用可(有料) ・法人登記可・ポスト有 【審査】 ・業種審査+書類審査+面談 ・保証会社審査 <提出書類> ・身分証明(写) ・法人登記(写) ・会社案内or事業計画書 ・決算書、収入証明書 等 |
---|---|---|
利用可能人数 | 3~8名 | |
契約種類 | 定期建物賃貸借契約 | |
契約期間 | 2023年1月28日まで | |
再契約 | 相談可 | |
再契約料 | 新賃料の1ヶ月分相当額 | |
保証金 | 月額費用(共益費含む)の2ヶ月分相当額 | |
保証金償却 | 保証金の内、月額費用(共益費含む)の1ヶ月分相当額 | |
退去時清掃費 | 退去時精算 | |
保証会社 | 必須 | |
保証会社委託料 | 税込月額固定費の0.8ヶ月分相当額~ | |
火災保険 | 要加入 | |
契約事務手数料 | 賃料の1ヶ月分相当額 | |
期間内解約 | 不可 | |
社名表示作成料 | 5,000円(税別)※入居時・変更時 | |
貸主 | 株式会社リアルゲイト |
区画 | 面積 (㎡) |
坪 | 登録可能 人数 |
月額費用(円) | 電気代 | 初期費用(円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用料(円) | 共益費(円) | 合計(円) | 年会費 | 保証金 | 事務手数料 | 退去時清掃費 | 合計 | |||||
FREE DESK |
- | - | 1名 | 19,440 (18,000) |
7,560 (7,000) |
27,000 (25,000) |
- | 16,200 (15,000) |
25,000 | 27,000 (25,000) |
- - |
68,200 (65,000) |
入居開始 | 応相談 |
≪共用部・サービス≫ 【電気料金】 ・無料(共益費に含む) 【インターネット】 ・無料(共益費に含む) ・無線LAN(一部有線) 【固定電話】 ・設置不可 【設備】 ・オフィスラウンジ/2F ・コピー機利用可(有料) ・法人登記可・ポスト有 ・社名表示作成料(入居時・変更時):5,000円(税別) ・ロッカー利用可(有料) |
---|---|---|
募集定員 | 残り3区画 | |
契約期間 | 1年間(利用契約・更新可) | |
保証金 | 月額費用の1ヶ月分相当額 | |
入会時事務手数料 | 月額費用の1ヶ月分相当額 | |
年会費 | 15,000円(税別) | |
利用可能人数 | 1名 | |
審査 | 業種審査+書類審査+面談 提出書類:身分証明(写)・法人登記(写) 会社案内or事業計画書 |
物件名 | kurkku home |
---|---|
所在地 | 東京都渋谷区神宮前2丁目18-21 |
交通 |
東京メトロ千代田線・副都心線「明治神宮前」駅徒歩10分 東京メトロ銀座線「外苑前」駅徒歩12分 JR山手線「原宿」駅徒歩15分 |
構造・規模 | 鉄骨造 地上3階建 |
竣工 | 2005年2月 |
リノベーション竣工 | 2013年2月末 |
サービス提供会社(貸主) | 株式会社リアルゲイト |
設計会社 | OSKA&PARTNERS |
施工会社 | 株式会社TANK |
Room 1
◆区画面積:17.15m²/5.19坪
◆月額賃料:157,000円(税別)
◆共益費:12,000円(税別)
◆入居可能日:4月中旬〜下旬予定
◆契約期間:2023年1月28日迄(途中解約不可)
>>> 詳細はこちら『small office 詳細』
【フリーデスク入居者募集】
◆月額利用料等:25,000 円(共益費込・税別)
◆法人登記可能
▼共用設備
オフィスラウンジ(2F)/ミーティングスペース(外部)/複合機/ミニキッチン/駐輪スペース/
ポスト/宅配BOX
>>> 詳細はこちら『free desk 詳細』